در این مطلب جدول وزن لوله های پلی اتیلن در هر فشار کاری از 3.2 تا 25 اتمسفر در هر دو گرید PE80 و PE100 آمده است.
این جدول توسط سازمان استاندارد ملی ایران و مطابق با سیاست های بین المللی منتشر شده است.
تمامی تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن موظف اند تا تولیدات خود را مطابق این جدول انجام دهند.
این جدول اطلاعات مهمی نظیر سایزبندی ها، گرید ها ، فشارهای کاری، ضخامت جداره و وزن هر متر از لوله ارائه می دهد.
لوله های صنعت نو مطابق این جدول (که به جدول وزنی یا جدول استاندارد لوله) نیز معروف است، تولید می شوند.
به دلیل آنکه استاندارد های اعلامی در این جدول، مطابق استاندارد های بین المللی است، پس امکان صادرات لوله پلی اتیلن صنعت نو به تمامی کشور های منطقه و حتی کشورهای اروپایی وجود دارد.
علاوه بر جدول هایی که در این صفحه ملاحظه میکنید ما یک فایل پی دی اف برای جدول ها نیز طراحی کردیم که قابلیت دانلود دارد
قیمت گذاری لوله پلی اتیلن بر اساس وزن هر گرید و فشار کاری تعیین می گردد. این لوله ها به دلیل ضخامت های متفاوتی که دارند، وزن و در نتیجه قیمت های مختلفی نیز دارند.
وزن لوله تنها عامل تعیین کننده قیمت است که میتوان با ضرب قیمت هر کیلو در وزن لوله، قیمت آن را تعیین کرد.
- وزن بر حسب کیلوگرم
- سایز برحسب میلیمتر
جدول وزن لوله پلی اتیلن PE100
| سایز/فشار | 3.2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| 20 | – | – | – | – | – | 0.112 | 0.133 | 0.154 |
| 25 | – | – | – | – | 0.137 | 0.171 | 0.200 | 0.240 |
| 32 | – | – | – | – | 0.187 | 0.272 | 0.327 | 0.386 |
| 40 | – | – | – | 0.239 | 0.295 | 0.430 | 0.509 | 0.600 |
| 50 | – | – | 0.287 | 0.374 | 0.453 | 0.666 | 0.788 | 0.936 |
| 63 | – | 0.364 | 0.399 | 0.580 | 0.721 | 1.05 | 1.26 | 1.47 |
| 75 | 0.436 | 0.457 | 0.551 | 0.828 | 1.02 | 1.47 | 1.76 | 2.09 |
| 90 | 0.525 | 0.643 | 0.791 | 1.18 | 1.46 | 2.12 | 2.54 | 3.00 |
| 110 | 0.786 | 0.943 | 1.17 | 1.77 | 2.17 | 3.14 | 3.78 | 4.49 |
| 125 | 1.00 | 1.23 | 1.51 | 2.27 | 2.76 | 4.08 | 4.87 | 5.77 |
| 140 | 1.25 | 1.54 | 1.88 | 2.83 | 3.46 | 5.08 | 6.11 | 7.25 |
| 160 | 1.63 | 2.0 | 2.42 | 3.72 | 4.52 | 6.67 | 7.96 | 9.44 |
| 180 | 2.05 | 2.49 | 3.07 | 4.67 | 5.71 | 8.42 | 10.1 | 11.9 |
| 200 | 2.46 | 3.05 | 3.84 | 5.78 | 7.05 | 10.4 | 12.4 | 14.8 |
| 225 | 3.12 | 3.86 | 4.77 | 7.30 | 8.93 | 13.1 | 15.8 | 18.6 |
| 250 | 3.83 | 4.83 | 5.92 | 8.93 | 11.0 | 16.2 | 19.4 | 23.0 |
| 280 | 4.83 | 5.98 | 7.40 | 11.3 | 13.7 | 20.3 | 24.3 | 28.9 |
| 315 | 6.12 | 7.52 | 9.37 | 14.2 | 17.4 | 25.6 | 30.8 | 36.5 |
| 355 | 7.73 | 9.55 | 11.8 | 18.0 | 22.1 | 32.5 | 39.1 | 46.3 |
| 400 | 9.82 | 12.1 | 15.1 | 22.9 | 28.0 | 41.3 | 49.6 | 58.8 |
| 450 | 12.3 | 15.3 | 19.0 | 28.9 | 35.4 | 52.3 | 62.7 | 74.4 |
- وزن بر حسب کیلوگرم
- سایز برحسب میلیمتر
جدول وزن لوله پلی اتیلن PE80
| سایز/فشار | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
| 20 | – | – | – | – | – | 0.107 | 0.112 | 0.133 | 0.154 |
| 25 | – | – | – | – | 0.137 | 0.144 | 0.171 | 0.200 | 0.240 |
| 32 | – | – | – | – | 0.187 | 0.232 | 0.272 | 0.327 | 0.386 |
| 40 | – | – | 0.227 | 0.238 | 0.295 | 0.356 | 0.430 | 0.509 | 0.600 |
| 50 | – | 0.287 | 0.314 | 0.361 | 0.453 | 0.549 | 0.666 | 0.788 | 0.936 |
| 63 | 0.364 | 0.399 | 0.494 | 0.563 | 0.721 | 0.873 | 1.05 | 1.26 | 1.47 |
| 75 | 0.457 | 0.551 | 0.675 | 0.807 | 1.02 | 1.24 | 1.47 | 1.76 | 2.09 |
| 90 | 0.643 | 0.791 | 0.98 | 1.14 | 1.46 | 1.77 | 2.12 | 2.54 | 3.00 |
| 110 | 0.943 | 1.17 | 1.43 | 1.67 | 2.17 | 2.62 | 3.14 | 3.78 | 4.49 |
| 125 | 1.23 | 1.51 | 1.84 | 2.16 | 2.76 | 3.37 | 4.08 | 4.87 | 5.77 |
| 140 | 1.54 | 1.88 | 2.32 | 2.72 | 3.46 | 4.22 | 5.08 | 6.11 | 7.25 |
| 160 | 2.0 | 2.42 | 3.04 | 3.54 | 4.52 | 5.50 | 6.67 | 7.96 | 9.44 |
| 180 | 2.49 | 3.07 | 3.79 | 4.47 | 5.71 | 6.98 | 8.42 | 10.1 | 11.9 |
| 200 | 3.05 | 3.84 | 4.69 | 5.51 | 7.05 | 8.56 | 10.4 | 12.4 | 14.8 |
| 225 | 3.86 | 4.77 | 5.89 | 7.00 | 8.93 | 10.9 | 13.1 | 15.8 | 18.6 |
| 250 | 4.83 | 5.92 | 7.30 | 8.59 | 11.0 | 13.4 | 16.2 | 19.4 | 23.0 |
| 280 | 5.98 | 7.40 | 9.10 | 10.8 | 13.7 | 16.8 | 20.3 | 24.3 | 28.9 |
| 315 | 7.52 | 9.37 | 11.6 | 13.6 | 17.4 | 21.2 | 25.6 | 30.8 | 36.5 |
| 355 | 9.55 | 11.8 | 14.6 | 17.3 | 22.1 | 26.9 | 32.5 | 39.1 | 46.3 |
| 400 | 12.1 | 15.1 | 18.6 | 21.9 | 28.0 | 34.1 | 41.3 | 49.6 | 58.8 |
| 450 | 15.3 | 19.0 | 23.5 | 27.7 | 35.4 | 43.2 | 52.3 | 62.7 | 74.4 |
| 500 | 19.0 | 23.4 | 28.9 | 34.2 | 43.8 | 53.3 | 64.5 | 77.3 | 91.8 |
زمان مورد نیاز: 1 دقیقه
در یک دقیقه قیمت لوله پلی اتیلن را بر حسب کیلوگرم و با کمک جدول بالا محاسبه کنید
- ابتدا سایز، گرید و فشار کاری لوله را مشخص کنید
مثلا لوله 125 میلیمتر با گرید استاندارد PE100 و فشار 4BAR
- وزن لوله را پیدا و قیمت را محاسبه کنید
سپس در مثال بالا به جدول PE100 مراجعه و در ردیف 125 میلیمتر و ستون 4 بار به دنبال وزن خالص یک متر لوله میگردیم. با پیداکردن وزن لوله، آنرا در قیمت هر کیلو لوله ضرب میکنیم تا قیمت هر متر بدست آید.





2 Comments
ممنونم بابت این مطلب. ای کاش فایل پی دی اف قابل دانلود هم میذاشتین
سلام و درود در دست اقدام هست و تا آخر هفته منتشر میشود